Entities · Knowledge substrate
Everything we've learned about actors, places, and rules.
The complete registry of 9821 entities the pipeline has discovered and documented. For each entity, a chronological attribute log traceable to its source.
Total entities
9821
in registry
With facts
5639
Attributes documented
Types
8
Categories
Places
2654
Municipalities & regions
§ 01 — Places
Places.
2654 entities
| Name | Facts |
|---|---|
| 'Ohonua Q3711222 | 1 |
| A Carballosa | — |
| A Coruña Q8757 | 1 |
| A Estrada | — |
| A Pobra de Brollón | — |
| A Ponte de Neira | — |
| A Ribeira | — |
| A Torre (Santa María) | — |
| A-2 Q4584136 | 2 |
| A-27 | — |
| A-7 | — |
| Abadín | — |
| Abella de la Conca Q18257 | 12 |
| Abenójar | — |
| Abertawe | — |
| Abrence (San Xoán) | — |
| Abrera Q15593 | 13 |
| Acequia de Aynadamar | — |
| Acuartelamiento Alfonso X | — |
| Acuartelamiento MADOC | — |
| Acuartelamiento Monte La Reina | — |
| Adak | — |
| aeroport de Barcelona Q56973 | 1 |
| Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas Q166276 | 1 |
| Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat | — |
| Agaete | — |
| Agramunt Q1778278 | 12 |
| Agrogorodok | — |
| Aguilar de Segarra Q16675 | 12 |
| Agullana Q6622 | 12 |
| Agüimes | — |
| Aiguafreda Q15389 | 12 |
| Aiguamúrcia Q775757 | 12 |
| Aiguaviva Q13412 | 12 |
| Airexiña | — |
| Aitona Q1646588 | 13 |
| Akutan | — |
| Al Adisa | — |
| Al Babiliya | — |
| Al Basariya | — |
| Al Bayada | — |
| Al Marwaniya | — |
| Al Qusaibah | — |
| Alacant | — |
| Alamús | — |
| Alamús, els Q1902061 | 12 |
| Alaska | — |
| Albacete Q15095 | 1 |
| Albagés, l' Q1902147 | 13 |
| Albanyà Q10973 | 12 |
| Albatàrrec Q1646558 | 12 |
| Alberta | — |
| Albesa Q1770869 | 12 |
| Albi, l' Q284698 | 12 |
| Albinyana Q1229289 | 12 |
| Albiol, l' Q1229669 | 12 |
| Albons Q13463 | 12 |
| Albufeira | — |
| Albània | — |
| Alcalá de Henares Q46940 | 1 |
| Alcalá de los Gazules Q203042 | 1 |
| Alcalá del Obispo | — |
| Alcanar Q987434 | 12 |
| Alcanó Q966636 | 12 |
| Alcarràs Q1772290 | 12 |
| Alcañiz | — |
| Alcoi/Alcoy | — |
| Alcolea | — |
| Alcoletge Q1772295 | 12 |
| Alconaba | — |
| Alcorcón | — |
| Alcover Q427790 | 12 |
| Alcázar de San Juan Q679269 | 1 |
| Aldea, l' Q983575 | 12 |
| Aldover Q978852 | 12 |
| Aleajos | — |
| Aleixar, l' Q1233410 | 12 |
| Alella Q12034 | 12 |
| Alemanya | — |
| Alfafar | — |
| Alfara de Carles Q1228602 | 12 |
| Alfarràs Q1646865 | 12 |
| Alfauir | — |
| Alforja Q771036 | 12 |
| Alfés Q1772312 | 13 |
| Algeciras Q484552 | 1 |
| Algerri Q1770837 | 12 |
| Algete | — |
| Algodonales | — |
| Alguaire Q1133160 | 12 |
| Alhama de Murcia | — |
| Aliaga Q771314 | 1 |
| Alicante Q11959 | 1 |
| Alicante/Alacant | — |
| Alins Q12672 | 12 |
| Alió Q983582 | 12 |
| Allepuz | — |
| Aller | — |
| Allo Q1635672 | 1 |
| Almacelles Q1626921 | 12 |
| Almagro | — |
| Almatret Q927856 | 12 |
| Almenar Q1646570 | 12 |
| Almendralejo | — |
| Almería Q10400 | 1 |
| Almodóvar del Campo | — |
| Almodóvar del Río | — |
| Almoguera | — |
| Almoster Q542633 | 12 |
| Alovera | — |
| Alp Q13731 | 12 |
| Alpens Q13777 | 12 |
| Alpicat Q1770847 | 12 |
| Alt Camp | 3 |
| Alt Empordà | 3 |
| Alt Maresme Q11905141 | 1 |
| Alt Penedès | 3 |
| Alt Pirineu i Aran Q18265 | 5 |
| Alt Urgell Q12720 | 4 |
| Alt Àneu Q12655 | 12 |
| Alta Ribagorça | 3 |
| Altafulla Q433746 | 13 |
| Alzira Q931780 | 1 |
| Alàs i Cerc Q1647251 | 12 |
| Alòs de Balaguer Q664499 | 12 |
| Amer Q13022 | 12 |
| Ametlla De Mar Q115976400 | 1 |
| Ametlla de Mar, l' Q54780 | 12 |
| Ametlla Del Vallès | — |
| Ametlla del Vallès, l' Q15397 | 12 |
| Ameyugo | — |
| Amorín | — |
| Ampolla | — |
| Ampolla, l' Q983572 | 12 |
| Amposta Q477311 | 12 |
| Amsterdam | — |
| América Latina | — |
| Anchuelo | — |
| Andalucía Q426501 | 1 |
| Andalucía Occidental | — |
| Andalusia | — |
| Andorra | — |
| Andorra la Vella | — |
| Andújar | — |
| Anglesola Q1778184 | 12 |
| Anglès Q13027 | 13 |
| Angola Q916 | 1 |
| Anguilla | — |
| Angüés Q1769704 | 1 |
| Anoia | 3 |
| Antequera Q572041 | 1 |
| Antigua and Barbuda | — |
| Aoiz | — |
| Aos - Lónguida/Longida | — |
| AP-7 Q4653176 | 2 |
| Aragó | — |
| Aragón Q37466624 | 1 |
| Araia | — |
| Aran | — |
| Arbeca Q372836 | 12 |
| Arbo Q630031 | 1 |
| Arbolí Q1232065 | 12 |
| Arboç | — |
| Arboç, l' Q1233527 | 12 |
| Arbúcies Q13010 | 12 |
| Arc de Triomf | — |
| Arc del Triomf | — |
| Archena Q632621 | 1 |
| Archipiélago de Cabrera | — |
| archivos de Sitjar | — |
| Arcos de la Frontera | — |
| Arcueil | — |
| Arealonga Q12398073 | 1 |
| Arenales de San Gregorio Q533905 | 1 |
| Arenas de San Juan Q1631935 | 1 |
| Arenys de Mar Q12110 | 12 |
| Arenys de Munt Q12101 | 12 |
| Argelaguer Q12582 | 12 |
| Argelia | — |
| Argentera, l' Q1231311 | 12 |
| Argentina Q414 | 1 |
| Argentona Q11539 | 12 |
| Argençola Q15936 | 13 |
| Arguineguín | — |
| Arico Q657738 | 1 |
| Armentera, l' Q11200 | 12 |
| Arnedo | — |
| Arnes Q693287 | 12 |
| Arnuero Q1443906 | 1 |
| Aroche Q1615179 | 1 |
| Arraitz-Orkin - Ultzama | — |
| Arrecife | — |
| Arres Q12611 | 11 |
| Arriondas Q624774 | 1 |
| Arroniz Q24012505 | 1 |
| Arroyo da Rebola | — |
| arroyo de La Mortera | — |
| arroyo de Peñolite | — |
| arroyo de Rebordiello | — |
| arroyo innominado | — |
| Arroyo Valdejaén | — |
| Arroyomolinos Q1778172 | 1 |
| Arsenal de Las Palmas Q38251213 | 1 |
| Arsèguel Q1645033 | 12 |
| Artajo - Lónguida/Longida | — |
| Artesa de Lleida Q1648857 | 12 |
| Artesa de Segre Q969200 | 12 |
| Artés Q16677 | 12 |
| Arzi | — |
| As Agrolazas | — |
| As Medas | — |
| Ascó Q723440 | 12 |
| Asdod | — |
| Aspa Q1770861 | 12 |
| Asturias Q127421449 | 1 |
| Ateca Q1628439 | 1 |
| Atka | — |
| Atocha Q3814594 | 1 |
| Attu Station | — |
| Atxondo | — |
| Auditori de la Diputació de Tarragona | — |
| Auditori del Museu del Disseny - Dhub de Barcelona | — |
| Auditori del Tívoli | — |
| Augas Santas (San Xurxo) | — |
| Auki | — |
| Austràlia | — |
| Autol | — |
| Av. Diagonal Q791045 | 2 |
| av. Diagonal amb av. Doctor Marañón | — |
| Avenida Castelló nº13 | — |
| avinguda de Campanar | — |
| avinguda de Campanar de València | — |
| Avinguda Icària | — |
| Avinyonet de Puigventós Q11227 | 12 |
| Avinyonet del Penedès Q791068 | 12 |
| Avinyó Q16678 | 12 |
| Avià Q15495 | 12 |
| Azuaga Q1368982 | 1 |
| Azud de Ojós | — |
| B-10 Q271689 | 1 |
| B-124 Q11907455 | 1 |
| B-140 Q2348030 | 1 |
| B-142 | — |
| B-142z | — |
| B-212 Q797317 | 1 |
| B-22 | — |
| B-23 Q2491096 | 1 |
| B-250 Q1006894 | 1 |
| B-30 Q2572363 | 1 |
| B-40 | — |
| B.A. Albacete | — |
| B.A. León | — |
| Bacoli | — |
| Bacurín (San Miguel) | — |
| Badajoz Q15679 | 1 |
| Badak | — |
| Badalona Q15468 | 13 |
| Badia del Vallès Q13913 | 13 |
| Baeza | — |
| Bages | 3 |
| Bagà Q15486 | 13 |
| Bahía de Algeciras | — |
| Baiona | — |
| Baix Camp Q15361 | 4 |
| Baix Ebre Q15364 | 4 |
| Baix Empordà | 3 |
| Baix Llobregat Q15351 | 4 |
| Baix Maestrat | — |
| Baix Pallars Q12693 | 12 |
| Baix Penedès | 3 |
| Baix Segura | — |
| Baixa Àustria | — |
| baixada dels Drets | — |
| Bakú | — |
| Balaguer Q696797 | 12 |
| Baleares Q804890 | 1 |
| Balenyà Q13776 | 12 |
| Balleny Islands region | — |
| Balsareny Q16679 | 12 |
| Baltarda | — |
| Bandar Abbas | — |
| Bande (San Pedro) | — |
| Banyeres de Mariola | — |
| Banyeres del Penedès Q1228578 | 12 |
| Banyoles Q13614 | 12 |
| Baralla | — |
| Barbastro | — |
| Barbens Q604286 | 12 |
| Barberà de la Conca Q730021 | 12 |
| Barberà del Vallès Q13916 | 13 |
| Barcarrota Q534483 | 1 |
| Barcelona Q1492 | 19 |
| Barcelona (Rondes) | — |
| Barcelona - Est. de França | — |
| Barcelona - Sants | — |
| Barcelona Enllaç A-2 | — |
| Barcelona Sant Andreu | — |
| Barcelona Sants | — |
| Barcelona-Estación de Francia | — |
| Barcelona-Sants | — |
| Barcelonès Q15348 | 4 |
| Bareu | — |
| Baronia de Rialb, la Q492548 | 12 |
| barranco Villarejo | — |
| Barreiros Q1634820 | 1 |
| barri de la Torrassa | — |
| barri de Pardinyes | — |
| barri de Sant Josep | — |
| barri de Sant Roc | — |
| barri Gòtic | — |
| Barrio | — |
| Base Aérea de Alcantarilla | — |
| Base Aérea de Morón Q924498 | 1 |
| Base Aérea de San Javier | — |
| Base Aérea de Talavera la Real | — |
| Base Aérea de Torrejón Q2602457 | 1 |
| Base Aérea de Zaragoza | — |
| Base Naval de Rota | — |
| Base Retamares | — |
| Bassella Q810494 | 12 |
| Batea Q810755 | 13 |
| Bausen Q12613 | 11 |
| Bayubas de Abajo | — |
| Baza Q490472 | 1 |
| Bazar (San Remixio) | — |
| Becín (San Xiao) | — |
| Begues Q15596 | 12 |
| Begur Q13462 | 12 |
| Beirut | — |
| Belianes Q1902089 | 12 |
| Bell-lloc d'Urgell Q1902343 | 12 |
| Bellaguarda Q1769697 | 12 |
| Bellcaire d'Empordà Q13461 | 12 |
| Bellcaire d'Urgell Q1900130 | 12 |
| Bellmunt d'Urgell Q1901711 | 12 |
| Bellmunt del Priorat Q1233531 | 12 |
| Bellprat Q15937 | 12 |
| Bellpuig Q948983 | 12 |
| Bellvei Q1230086 | 12 |
| Bellver de Cerdanya Q13732 | 12 |
| Bellvís Q1772309 | 12 |
| Belmonte de Miranda | — |
| Belorado Q536682 | 1 |
| Benabarre Q115499728 | 1 |
| Benacazón Q1628394 | 1 |
| Benamaurel Q554238 | 1 |
| Benavent de Segrià Q1769713 | 12 |
| Benifaió Q1919317 | 1 |
| Benifallet Q1228593 | 12 |
| Benissanet Q607737 | 12 |
| Benuza Q972909 | 1 |
| Berga Q15487 | 13 |
| Berguedà Q15345 | 4 |
| Berlín | — |
| Bermeo | — |
| Besalú Q12586 | 13 |
| Bescanó Q13417 | 12 |
| Beuda Q12593 | 12 |
| Beverton Q4899640 | 1 |
| Biescas | — |
| bifurcación Sagrera - Mataró | — |
| Bigues i Riells del Fai Q15398 | 12 |
| Bilbao | — |
| Biosca Q1901345 | 12 |
| Bisaurri Q24013406 | 1 |
| Bisbal d'Empordà | — |
| Bisbal d'Empordà, la Q13460 | 12 |
| Bisbal de Montsant, la Q651003 | 12 |
| Bisbal del Penedès, la Q1229658 | 12 |
| Bitung | — |
| Biure Q11236 | 12 |
| Bizkaia Q95614221 | 1 |
| Bjæverskov | — |
| Blancafort Q654198 | 12 |
| Blancas Q1653314 | 1 |
| Blanes Q12991 | 13 |
| Bloc C | — |
| Boadella i les Escaules Q11238 | 12 |
| Bogarra Q1606133 | 1 |
| Bolaños de Calatrava | — |
| Bollullos de La Mitación | — |
| Bolonya | — |
| Bolvir Q13733 | 12 |
| Bolívia Q750 | 1 |
| Bonastre Q1229263 | 12 |
| Boquerón | — |
| Boquiñeni | — |
| Bordils Q13419 | 12 |
| Borges Blanques, les Q928006 | 12 |
| Borges del Camp, les Q1230160 | 12 |
| Bornos | — |
| Borrassà Q11242 | 12 |
| Borredà Q15488 | 12 |
| Bossòst Q12615 | 11 |
| Bot Q589488 | 12 |
| Botarell Q1248482 | 12 |
| Botorrita Q1629957 | 1 |
| Bouvet Island region | — |
| Bovera Q1770843 | 12 |
| Bozen | — |
| Bratislava Q1780 | 1 |
| Brazil Q1998364 | 1 |
| Breda Q13638 | 13 |
| Brenafuente | — |
| Brosmos (Santa Cruz) | — |
| Bruc, el Q15938 | 12 |
| Brull, el Q13775 | 12 |
| Brunyola Q124387373 | 13 |
| Brussel·les | — |
| Bràfim Q680718 | 12 |
| Buciños Q12384708 | 1 |
| Buenos Aires | — |
| Bulbuente Q1641476 | 1 |
| Bulgària | — |
| Burela | — |
| Burgo de Osma – Ciudad de Osma | — |
| Burgos Q9580 | 1 |
| Burguillos | — |
| Burma (Myanmar) | — |
| Bustofrío | — |
| BV-2115 | — |
| BV-2244 | — |
| BV-5128 | — |
| Bàscara Q11232 | 13 |
| Bèlgica | — |
| Béjar Q695375 | 1 |
| Bòrdes, Es Q12624 | 11 |
| C-13 | — |
| C-14 Q4827039 | 2 |
| C-1412a Q11910277 | 1 |
| C-1413a | — |
| C-15 Q11910282 | 1 |
| C-15z | — |
| C-17 Q667608 | 2 |
| C-233 Q90394809 | 1 |
| C-26 Q11910280 | 2 |
| C-32 Q12851 | 2 |
| C-33 Q2583296 | 1 |
| C-35 Q18177002 | 2 |
| C-55 Q24074701 | 1 |
| C-58 Q3466780 | 1 |
| C-58cc | — |
| C-59 | — |
| C-60 | — |
| C-63 | — |
| c/ Hermanos Hircio | — |
| c/ Llobregós 154 | — |
| c/ Pedregales | — |
| Ca l'Ardiaca Q3751457 | 1 |
| Cabacés Q1248525 | 12 |
| Cabanabona Q1770856 | 12 |
| Cabanelles Q11247 | 12 |
| Cabanes Q11257 | 12 |
| Cabanyes, les Q1228790 | 12 |
| Cabezuela del Valle | — |
| Cabo Rojo | — |
| Cabra del Camp Q550221 | 12 |
| Cabrera D' Anoia | — |
| Cabrera d'Anoia Q15939 | 12 |
| Cabrera de Mar Q12824 | 12 |
| Cabrils Q12083 | 13 |
| Cabó Q1752450 | 12 |
| Cacabelos | — |
| Cadaqués Q11263 | 12 |
| Caerdydd | — |
| Caernarfon | — |
| Cagdianao | — |
| Calaf Q15940 | 13 |
| Calafell Q983637 | 13 |
| Calahorra de Bohedo | — |
| Calamocha | — |
| Calanda | — |
| Calasparra | — |
| Calders Q16680 | 12 |
| Caldes d'Estrac Q12102 | 12 |
| Caldes de Malavella Q13064 | 13 |
| Caldes de Montbui Q15400 | 13 |
| Calella Q12540 | 12 |
| Calera y Chozas | — |
| Califòrnia Q99 | 1 |
| Calldetenes Q13774 | 13 |
| calle Alcalá 56 | — |
| calle Fernández de los Ríos, 26 | — |
| calle Las Tercias | — |
| calle Padre Damián, 4 y 6 | — |
| calle Pío Baroja N.º 6 | — |
| calle Sant Fructuós, 78-82, 08004 Barcelona | — |
| calle Zacarías Martínez nº 10 | — |
| Callosa de Segura | — |
| Callén | — |
| Callús Q16682 | 12 |
| Calonge de Segarra Q15941 | 12 |
| Calonge i Sant Antoni Q13459 | 12 |
| Calp | — |
| Calzada de Calatrava Q921414 | 1 |
| Camarasa Q1995286 | 12 |
| Camarles Q1229298 | 12 |
| Cambrils Q828572 | 12 |
| Cambrils Centre | — |
| Camoira | — |
| camp d'Aurigny | — |
| Camp de l'Arpa del Clot Q3294602 | 1 |
| camp de Mauthausen | — |
| Camp de Morvedre | — |
| Camp de Tarragona | 3 |
| Campdevànol Q12228 | 12 |
| Campelas | — |
| Campelles Q12240 | 12 |
| Campillo de Arenas | — |
| Campins Q15401 | 12 |
| Campllong Q13421 | 12 |
| Campo da Fonte | — |
| Campo de Cartagena | — |
| Campo de Criptana Q681080 | 1 |
| Campogiro | — |
| Camprodon Q6944 | 12 |
| campus de la UAB | — |
| Campus de Salud Clínic-Universitat de Barcelona (UB) | — |
| Campus de Salud de la Región Sanitaria Girona | — |
| Campus de Salut Clínic-Universitat de Barcelona | — |
| campus universitari Q111667094 | 1 |
| Camuñas | — |
| Camós Q5495 | 12 |
| Can Puiggener | — |
| Can Sant Joan | — |
| Can Vilalba Q17592444 | 1 |
| Canadà | — |
| Canal de Navarra | — |
| Canarias Q17318635 | 1 |
| Candasnos | — |
| Canejan Q12627 | 11 |
| Canet d'Adri Q13422 | 12 |
| Canet de Mar Q12114 | 12 |
| Cangas del Narcea Q737421 | 1 |
| CANGUES D'ONIS/CANGAS DE ONIS | — |
| Canonja, la Q1245507 | 12 |
| Canovelles Q15402 | 13 |
| Cantabria Q115500750 | 1 |
| Cantallops Q7086 | 12 |
| cantera de Cosmos I | — |
| Cantimpalos | — |
| Cantoria Q1358268 | 1 |
| Cantwell | — |
| Canyelles Q15559 | 12 |
| Capafonts Q645266 | 12 |
| Caparroso Q1641846 | 1 |
| Capellades Q15942 | 12 |
| Capmany Q7106 | 12 |
| Capolat Q15489 | 12 |
| Capçanes Q509226 | 12 |
| Carballedo Q1444347 | 1 |
| Carballo | — |
| Carcaixent | — |
| Cardedeu Q15406 | 13 |
| Cardona Q16683 | 13 |
| Cariñena Q984529 | 1 |
| Carlín (Santa María) | — |
| Carme Q15943 | 12 |
| Carmona | — |
| Carrascosa de Haro | — |
| carrer Badajoz | — |
| carrer Cardenal Casañas | — |
| carrer de Batllori | — |
| carrer de Buenos Aires | — |
| carrer de Joan Balart | — |
| carrer de l'Avenir | — |
| carrer de Marià Cubí | — |
| carrer de Palau | — |
| carrer Mineria | — |
| carrer Muntaner | — |
| carrer Pallars | — |
| carretera N-340 | — |
| Carreño Q737389 | 1 |
| Carrión de Calatrava | — |
| Cartagena Q162615 | 1 |
| Casa del Mar de Las Palmas de Gran Canaria | — |
| Casa del Mar de Puerto del Rosario | — |
| Casa del Mar de Valencia | — |
| Casa Gràcia | — |
| Casanova | — |
| Casariche | — |
| Casas del Castañar | — |
| Cascante del Río | — |
| Caseres Q771963 | 12 |
| Casinos Q1770480 | 1 |
| Casserres Q15491 | 12 |
| Cassà de la Selva Q13424 | 12 |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró Q13467 | 12 |
| Castell de l'Areny Q15492 | 12 |
| castell de Montsonís | — |
| Castell de Mur Q18258 | 12 |
| Castellar de la Ribera Q1901187 | 13 |
| Castellar de n'Hug Q15493 | 12 |
| Castellar del Riu Q15494 | 12 |
| Castellar del Vallès Q13918 | 13 |
| Castellbell i el Vilar Q16684 | 12 |
| Castellbisbal Q13921 | 12 |
| Castellcir Q15407 | 12 |
| Castelldans Q1770839 | 12 |
| Castelldefels Q15597 | 13 |
| Castellet i la Gornal Q1228799 | 12 |
| Castellfollit de la Roca Q12598 | 13 |
| Castellfollit de Riubregós Q15945 | 12 |
| Castellfollit del Boix Q16685 | 12 |
| Castellgalí Q16686 | 13 |
| Castellnou de Bages Q16687 | 12 |
| Castellnou de Seana Q1116148 | 13 |
| Castellnovo Q1635733 | 1 |
| Castellolí Q15946 | 12 |
| Castellon de la Plana | — |
| Castellserà Q1769681 | 12 |
| Castellterçol Q15408 | 12 |
| Castellvell del Camp Q1230080 | 12 |
| Castellví de la Marca Q765591 | 12 |
| Castellví de Rosanes Q15598 | 13 |
| Castelló d'Empúries Q11286 | 12 |
| Castelló de Farfanya Q1770851 | 12 |
| Castellón Q54942 | 1 |
| Castellón/Castelló | — |
| Castilla y León | — |
| Castilla-La Mancha Q125358950 | 1 |
| Castillonroy | — |
| Castro-Urdiales | — |
| Castromonte | — |
| Castroverde | — |
| Catalunya Central Q1113390 | 5 |
| Cataluña | — |
| Catarroja | — |
| Catllar, el Q594741 | 13 |
| Cava Q1752298 | 12 |
| Cañete Q3753 | 1 |
| Cebolla Q1641230 | 1 |
| Celanova Q1605505 | 1 |
| Celeiro | — |
| Cella | — |
| Cellera de Ter, la Q13641 | 12 |
| Cellers-Llimiana Q8779556 | 1 |
| Celrà Q13426 | 12 |
| Centelles Q13773 | 12 |
| Centro de Astrofísica de La Palma | — |
| centro de control de Casinos | — |
| Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Barcelona | — |
| Centro Deportivo San Isidro | — |
| Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de Barcelona | — |
| Centro oceanográfico de A Coruña | — |
| Cercedilla Q1646215 | 1 |
| Cercs Q15504 | 12 |
| Cerdanya | 3 |
| Cerdanyola del Vallès Q13922 | 13 |
| Cerdanyola Universitat Q8779575 | 1 |
| Ceret | — |
| Cerracín | — |
| Cerro Muriano | — |
| Cervelló Q15599 | 12 |
| Cervera Q847011 | 12 |
| Cervià de les Garrigues Q1769645 | 12 |
| Cervià de Ter Q13428 | 12 |
| CETI de Melilla | — |
| Ceuta Q28845038 | 1 |
| Challis | — |
| Chantada | — |
| Charlotte Amalie | — |
| Chase | — |
| Chenega | — |
| Cheste Q24017187 | 1 |
| Chiclana de la Frontera | — |
| Chilches/Xilxes | — |
| Chile Q298 | 1 |
| China | — |
| Chiva | — |
| Chousa da Xesteira | — |
| Chousa do Fresco | — |
| Cieza | — |
| Cillorigo de Liébana Q1443976 | 1 |
| Cine Doré | — |
| CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA | — |
| Circuit De Montmeló- Catalunya | — |
| Cistella Q11291 | 12 |
| Ciudad del Cabo Q5465 | 1 |
| Ciudad Real Q15093 | 1 |
| Ciudad Rodrigo Q820476 | 1 |
| Ciutadella | — |
| Ciutadella del Coneixement | — |
| Ciutadilla Q1769563 | 12 |
| Ciutat de Mèxic | — |
| Ciutat Vella Q748211 | 1 |
| Clariana de Cardener Q539389 | 12 |
| Coaña | — |
| Codrington | — |
| Coeses | — |
| Cogul, el Q1769580 | 12 |
| Coix | — |
| Colera Q11296 | 12 |
| Coll de Nargó Q969224 | 13 |
| Collbató Q15600 | 12 |
| Colldejou Q685134 | 12 |
| Collserola | — |
| Collsuspina Q13779 | 12 |
| Colomers Q13469 | 12 |
| Colòmbia Q739 | 1 |
| Coma i la Pedra, la Q1901364 | 12 |
| Coma-ruga | — |
| Comarques Centrals | 3 |
| comarques de Catalunya Q937876 | 1 |
| comarques de Girona | — |
| Comarques Gironines | 3 |
| Complejo de la Moncloa | — |
| Comunidad Autónoma de Galicia Q180086 | 1 |
| Comunidad Autónoma de Illes Balears | — |
| Comunidad Foral de Navarra Q4018 | 1 |
| Comunidad Valenciana Q125681772 | 1 |
| Comunidades Autónomas Q10742 | 1 |
| Conca de Barberà | 3 |
| Conca de Dalt Q18259 | 12 |
| Conesa Q1248512 | 13 |
| Constantí Q550210 | 12 |
| Constanzana | — |
| Consuegra | — |
| Convent de Barcelona Activa | — |
| Convent dels Àngels Q11915473 | 1 |
| Convento de Carmelitas Descalzos | — |
| Copons Q15947 | 12 |
| Corbera d'Ebre Q985604 | 12 |
| Corbera de Llobregat Q15601 | 13 |
| Corbins Q1646595 | 12 |
| Cordobilla de Lácara | — |
| Corea del Sud | — |
| Cornellà de Llobregat Q15602 | 13 |
| Cornellà del Terri Q13613 | 12 |
| Cornudella de Montsant Q995601 | 12 |
| Corral de Almaguer | — |
| Cortes Q404825 | 1 |
| Cortes de Arenoso | — |
| Corullón | — |
| Corçà Q13468 | 12 |
| Cosmocaixa | — |
| Cospeito | — |
| Costa Rica | — |
| Cotos Q3318918 | 1 |
| Coyanosa | — |
| Creixell Q1020556 | 12 |
| Crespià Q13610 | 12 |
| Cruz Bay | — |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Q13466 | 12 |
| Cuba Q241 | 1 |
| Cubas de la Sagra | — |
| Cubelles Q15558 | 12 |
| Cubells Q1769656 | 12 |
| Cubilla | — |
| cuenca alta del río Nervión | — |
| cuenca del Ebro Q8352395 | 3 |
| cuenca del río Segura | — |
| Cuevas del Salnitre | — |
| Cuevas del Salnitre de Collbató | — |
| Culebra | — |
| Cullera | — |
| Cumbres de Enmedio | — |
| Cunit Q474489 | 12 |
| Cuntis | — |
| Cutten, CA | — |
| Cànoves i Samalús Q15403 | 12 |
| Cáceres Q81977 | 1 |
| Cádiz Q15682 | 1 |
| Cártama | — |
| Córdoba Q44210 | 1 |
| Daimiel Q1631261 | 1 |
| Darien Q165613 | 1 |
| Darnius Q6677 | 12 |
| Das Q13734 | 12 |
| Dedovsk | — |
| Delta de l'Ebre | — |
| Delta, B.C. | — |
| Deltebre Q967830 | 12 |
| Democratic Republic of Congo Q974 | 1 |
| Denmark | — |
| depressió Central | — |
| depuradora municipal de Fuente Álamo de Albacete | — |
| Diagonal | — |
| Dicastillo Q1627528 | 1 |
| Dirección Provincial de Las Palmas | — |
| distrito de Alagón | — |
| Dnipropetrovsk | — |
| Do Ariete | — |
| Do Cano Q34117967 | 1 |
| Dolores | — |
| domini públic maritimoterrestre | — |
| Dominican Republic | — |
| Don Benito Q636120 | 1 |
| Dos Hermanas | — |
| Dosrius Q11968 | 12 |
| Driebes | — |
| Dubai | — |
| Duesaigües Q537265 | 12 |
| Dársena de Escombreras | — |
| Dársena de Oza | — |
| dársena del Saladillo | — |
| Ecay | — |
| Edifici Llotja | — |
| edificio 2060 | — |
| Edificio 2096 | — |
| Edificio Administrativo de Servicios Múltiples | — |
| Edificio Administrativo Vagón de Córdoba | — |
| Eivissa | — |
| Eixample Q64124 | 1 |
| El Boalo | — |
| El Bodón | — |
| El Born Museu d'Història de Barcelona | — |
| El Campillo Q1645087 | 1 |
| El Centro, CA | — |
| El Genovés | — |
| El Papiol Q115503034 | 1 |
| El Pedernoso Q1768717 | 1 |
| El Penedès | 3 |
| El Prat de Llobregat Q23933574 | 1 |
| El Roure | — |
| El Sahugo | — |
| El Salvador | — |
| El Toral Q113954683 | 1 |
| El Vendrell | — |
| El Ventorro | — |
| Elantxobe | — |
| Elche | — |
| Els Pirineus de Catalunya | — |
| els Prats de Rei | — |
| Elx/Elche | — |
| embalse de Los Molinos | — |
| embalse de Sichar Q3373943 | 1 |
| embalse de Tentudía Q100262375 | 1 |
| Encinas de Arriba Q1651833 | 1 |
| Encinedo Q1618261 | 1 |
| Enguera | — |
| Enllaç Gi-600 | — |
| Enllaç T-11 | — |
| ensenada de Mera | — |
| Equador | — |
| Ermita de San Pelayo | — |
| Escala, l' Q11304 | 12 |
| Escalante Q641071 | 1 |
| Escatrón Q572795 | 1 |
| Escòcia | — |
| església de Sant Felip Neri | — |
| Eslovènia | — |
| Espai Català Transfronterer Q96312746 | 1 |
| Espai F del DHub | — |
| espai LAB | — |
| espai LAB del Palau de la Virreina | — |
| Espai Lliure del Teatre Lliure de Barcelona | — |
| Espanya Q29 | 4 |
| Esparreguera Q15620 | 13 |
| Espeluy Q1756703 | 1 |
| Esperante (Santiago) | — |
| Esperanza | — |
| Espiel | — |
| Espinelves Q13780 | 13 |
| Espluga Calba, l' Q988836 | 12 |
| Espluga de Francolí, l' Q1229283 | 12 |
| Esplugues de Llobregat Q15621 | 12 |
| Espoia | — |
| Espolla Q7079 | 12 |
| Esponellà Q13611 | 12 |
| Espot Q12659 | 12 |
| Espunyola, l' Q15506 | 12 |
| Esquirol, l' Q13837 | 12 |
| Esquivias Q1630025 | 1 |
| Establecimiento Teniente Galiana | — |
| estació de l'L1 a Clot | — |
| estació de Tarragona | — |
| Estación de Barcelona Sants | — |
| estación de bombeo de Benifaió | — |
| estación de Lubian Q8840994 | 1 |
