Entity · Place
Riudecols
§ 01 — Attribute log
Documented facts — 12 total.
| Predicate | Value | Source | Date | Ext. ref |
|---|---|---|---|---|
| place kind | municipality | seed | — | |
| IDESCAT code | 431286 | seed | — | |
| population | 1280 | seed | — | |
| area (km²) | 19.46 | seed | — | |
| latitude | 41.169719 | seed | — | |
| longitude | 0.977153 | seed | — | |
| administratively in | Baix Camp | seed | — | |
| administratively in | Tarragona | seed | — | |
| administratively in | Camp de Tarragona | seed | — | |
| administratively in | Catalunya Central | seed | — | |
| administratively in | Espanya | seed | — | |
| Wikidata QID | Q742282 | wikidata | — |
§ 02 — Timeline
· 2 facts
Also in this day: Baix Camp Industrias Teixidó, SA Famitex Inversiones, SL
- Planta solar fotovoltaica Riudecols 2 has capacity of 1,03 MW DOGC 9662/1043862 ↗
- Planta solar fotovoltaica Riudecols 2 is-located-at terme municipal de Riudecols, comarca del Baix Camp DOGC 9662/1043862 ↗
· 1 fact
- mention Resolució TER/1350/2026 grants autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció DOGC 9662/1043862 ↗
Every attribute, traceable to its source.