Entity · Place
Castellnou de Seana
§ 01 — Attribute log
Documented facts — 12 total.
| Predicate | Value | Source | Date | Ext. ref |
|---|---|---|---|---|
| place kind | municipality | seed | — | |
| IDESCAT code | 250680 | seed | — | |
| population | 733 | seed | — | |
| area (km²) | 16.11 | seed | — | |
| latitude | 41.649003 | seed | — | |
| longitude | 0.971831 | seed | — | |
| administratively in | Pla d'Urgell | seed | — | |
| administratively in | Lleida | seed | — | |
| administratively in | Ponent | seed | — | |
| administratively in | Catalunya Central | seed | — | |
| administratively in | Espanya | seed | — | |
| Wikidata QID | Q1116148 | wikidata | — |
§ 02 — Timeline
· 3 facts
Also in this day: Núria Gil
- actuació nova escola de Castellnou de Seana involves investment of 855.255 euros generalitat_premsa ↗
- object mòduls fixes arrived at Castellnou de Seana (nova escola) generalitat_premsa ↗
- object Núria Gil stated nova escola de Castellnou de Seana resol la històrica reivindicació del municipi i de la seva comunitat educativa generalitat_premsa ↗
Every attribute, traceable to its source.