Entity · Place
Corbera d'Ebre
§ 01 — Attribute log
Documented facts — 12 total.
| Predicate | Value | Source | Date | Ext. ref |
|---|---|---|---|---|
| place kind | municipality | seed | — | |
| IDESCAT code | 430483 | seed | — | |
| population | 1024 | seed | — | |
| area (km²) | 53.09 | seed | — | |
| latitude | 41.077886 | seed | — | |
| longitude | 0.477086 | seed | — | |
| administratively in | Terra Alta | seed | — | |
| administratively in | Tarragona | seed | — | |
| administratively in | Terres de l'Ebre | seed | — | |
| administratively in | Catalunya Central | seed | — | |
| administratively in | Espanya | seed | — | |
| Wikidata QID | Q985604 | wikidata | — |
Every attribute, traceable to its source.