Entity · Place
Tordera
§ 01 — Attribute log
Documented facts — 12 total.
| Predicate | Value | Source | Date | Ext. ref |
|---|---|---|---|---|
| place kind | municipality | seed | — | |
| IDESCAT code | 082845 | seed | — | |
| population | 19047 | seed | — | |
| area (km²) | 83.97 | seed | — | |
| latitude | 41.700139 | seed | — | |
| longitude | 2.719897 | seed | — | |
| administratively in | Maresme | seed | — | |
| administratively in | Barcelona | seed | — | |
| administratively in | Metropolità | seed | — | |
| administratively in | Catalunya Central | seed | — | |
| administratively in | Espanya | seed | — | |
| Wikidata QID | Q12596 | wikidata | — |
§ 02 — Timeline
· 3 facts
Also in this day: Vidreres Girona Palafolls
- object Resolució 717/XV del Parlament de Catalunya adopted on consolidació i ampliació dels estudis de formació professional a Tordera BOPC 495/15 ↗
- mention N-II has traffic congestion between km 692 and km 683, northbound direction sct_transit_incidents ↗
- mention C-32 has-traffic-congestion km 130–128, sentit Nord sct_transit_incidents ↗
· 1 fact
Also in this day: Enllaç Gi-600 N-II
- mention N-II has-traffic-congestion km 682–684, sentit Sud sct_transit_incidents ↗
Every attribute, traceable to its source.