Entity · Place
Santa Cristina de San Román
Also known as: Santa Cristina
§ 01 — Attribute log
Documented facts — 13 total.
| Predicate | Value | Source | Date | Ext. ref |
|---|---|---|---|---|
| place kind | municipality | seed | — | |
| IDESCAT code | 171812 | seed | — | |
| population | 5972 | seed | — | |
| area (km²) | 67.55 | seed | — | |
| latitude | 41.817206 | seed | — | |
| longitude | 3.0033 | seed | — | |
| administratively in | Baix Empordà | seed | — | |
| administratively in | Girona | seed | — | |
| administratively in | Comarques Gironines | seed | — | |
| administratively in | Catalunya Central | seed | — | |
| administratively in | Espanya | seed | — | |
| Wikidata QID | Q13569 | wikidata | — | |
| Wikidata QID | Q12399761 | wikidata | Q12399761 |
§ 02 — Timeline
· 1 fact
Also in this day: Llagostera
- mention C-35 has-traffic-congestion km 100–98, sentit Est sct_transit_incidents ↗
· 1 fact
Also in this day: Hermida Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. Lugo
- object Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. opens-public-information-process-for aprovechamiento de 0,065 l/s de agua de un manantial en Hermida, Santa Cristina de San Román, Lugo BOE-B-2026-15076 ↗
Every attribute, traceable to its source.