Entity · Place
Sant Hipòlit de Voltregà
§ 01 — Attribute log
Documented facts — 12 total.
| Predicate | Value | Source | Date | Ext. ref |
|---|---|---|---|---|
| place kind | municipality | seed | — | |
| IDESCAT code | 082153 | seed | — | |
| population | 3649 | seed | — | |
| area (km²) | 0.92 | seed | — | |
| latitude | 42.016653 | seed | — | |
| longitude | 2.237356 | seed | — | |
| administratively in | Osona | seed | — | |
| administratively in | Barcelona | seed | — | |
| administratively in | Comarques Centrals | seed | — | |
| administratively in | Catalunya Central | seed | — | |
| administratively in | Espanya | seed | — | |
| Wikidata QID | Q13820 | wikidata | — |
§ 02 — Timeline
· 1 fact
Also in this day: Joan Guadall Montserrat Martí Guadall
- mention Montserrat Martí Guadall declared about her grandfather Joan Guadall on l'activitat laboral era pagesia o res vilaweb ↗
Every attribute, traceable to its source.