Entity · Place
Palafolls
§ 01 — Attribute log
Documented facts — 12 total.
| Predicate | Value | Source | Date | Ext. ref |
|---|---|---|---|---|
| place kind | municipality | seed | — | |
| IDESCAT code | 081555 | seed | — | |
| population | 10026 | seed | — | |
| area (km²) | 16.56 | seed | — | |
| latitude | 41.668361 | seed | — | |
| longitude | 2.750547 | seed | — | |
| administratively in | Maresme | seed | — | |
| administratively in | Barcelona | seed | — | |
| administratively in | Metropolità | seed | — | |
| administratively in | Catalunya Central | seed | — | |
| administratively in | Espanya | seed | — | |
| Wikidata QID | Q12595 | wikidata | — |
§ 02 — Timeline
· 1 fact
Also in this day: Tordera
- mention C-32 has-traffic-congestion km 130–128, sentit Nord sct_transit_incidents ↗
· 1 fact
Also in this day: Barcelona Estació de França
- mention C-32 has-active-roadworks Treballs d'enllumenat (lighting works) sct_transit_planned ↗
· 1 fact
- object Jordi Coll declared El dia de Sant Jordi, al mig del carrer, em va parar un home gran que portava el llibre a la mà i que venia de Palafolls vilaweb ↗
Every attribute, traceable to its source.