Entity · Place
Piera
§ 01 — Attribute log
Documented facts — 12 total.
| Predicate | Value | Source | Date | Ext. ref |
|---|---|---|---|---|
| place kind | municipality | seed | — | |
| IDESCAT code | 081614 | seed | — | |
| population | 17884 | seed | — | |
| area (km²) | 57.2 | seed | — | |
| latitude | 41.521544 | seed | — | |
| longitude | 1.749397 | seed | — | |
| administratively in | Anoia | seed | — | |
| administratively in | Barcelona | seed | — | |
| administratively in | El Penedès | seed | — | |
| administratively in | Catalunya Central | seed | — | |
| administratively in | Espanya | seed | — | |
| Wikidata QID | Q15959 | wikidata | — |
§ 02 — Timeline
· 2 facts
Also in this day: jueza tribunal del jurado Audiencia de Barcelona Barcelona Estació de França
- asesinato de compañero de piso en Piera occurred in 2022 europa_press_catalunya ↗
- object jueza sentenced culpable de asesinato y profanación de cadáver en Piera a 12 años y 10 meses de cárcel europa_press_catalunya ↗
· 1 fact
- object tribunal del jurado declared unanimously guilty acusado de asesinato y profanación de cadáver en Piera europa_press_catalunya ↗
Every attribute, traceable to its source.