Entity · Place
Olesa de Montserrat
§ 01 — Attribute log
Documented facts — 12 total.
| Predicate | Value | Source | Date | Ext. ref |
|---|---|---|---|---|
| place kind | municipality | seed | — | |
| IDESCAT code | 081477 | seed | — | |
| population | 25000 | seed | — | |
| area (km²) | 16.63 | seed | — | |
| latitude | 41.544281 | seed | — | |
| longitude | 1.894633 | seed | — | |
| administratively in | Baix Llobregat | seed | — | |
| administratively in | Barcelona | seed | — | |
| administratively in | Metropolità | seed | — | |
| administratively in | Catalunya Central | seed | — | |
| administratively in | Espanya | seed | — | |
| Wikidata QID | Q15626 | wikidata | — |
§ 02 — Timeline
· 2 facts
- object AOC recognizes Olesa de Montserrat i Reus com a ens capdavanters en transformació digital i govern obert generalitat_premsa ↗
- Olesa de Montserrat obtained highest score in Reconeixements Administració Oberta 2025 generalitat_premsa ↗
Every attribute, traceable to its source.