Entity · Place
Salt
§ 01 — Attribute log
Documented facts — 12 total.
| Predicate | Value | Source | Date | Ext. ref |
|---|---|---|---|---|
| place kind | municipality | seed | — | |
| IDESCAT code | 171557 | seed | — | |
| population | 34603 | seed | — | |
| area (km²) | 6.64 | seed | — | |
| latitude | 41.975411 | seed | — | |
| longitude | 2.788181 | seed | — | |
| administratively in | Gironès | seed | — | |
| administratively in | Girona | seed | — | |
| administratively in | Comarques Gironines | seed | — | |
| administratively in | Catalunya Central | seed | — | |
| administratively in | Espanya | seed | — | |
| Wikidata QID | Q13444 | wikidata | — |
§ 02 — Timeline
· 1 fact
Also in this day: AP-7 Sant Gregori França
- mention AP-7 has-traffic-congestion km 61–63, sentit Nord sct_transit_incidents ↗
· 1 fact
Also in this day: AP-7 Sant Gregori
- mention AP-7 has-traffic-congestion km 59.1–62, sentit Nord sct_transit_incidents ↗
· 1 fact
Also in this day: Hospital Santa Caterina de Salt Institut d'Assistència Sanitària (IAS) Gironès
- object Institut d'Assistència Sanitària (IAS) dismissed a worker from Hospital Santa Caterina de Salt for sexual harassment vilaweb ↗
Every attribute, traceable to its source.