Entity · Place
Milà, el
Also known as: el Milà
§ 01 — Attribute log
Documented facts — 12 total.
| Predicate | Value | Source | Date | Ext. ref |
|---|---|---|---|---|
| place kind | municipality | seed | — | |
| IDESCAT code | 430831 | seed | — | |
| population | 194 | seed | — | |
| area (km²) | 4.13 | seed | — | |
| latitude | 41.249214 | seed | — | |
| longitude | 1.208608 | seed | — | |
| administratively in | Alt Camp | seed | — | |
| administratively in | Tarragona | seed | — | |
| administratively in | Camp de Tarragona | seed | — | |
| administratively in | Catalunya Central | seed | — | |
| administratively in | Espanya | seed | — | |
| Wikidata QID | Q541131 | wikidata | — |
§ 02 — Timeline
· 3 facts
Also in this day: Consell assessor alcaldessa del Catllar Catllar, el
- el Milà assumes representation of municipis del Plaseqta al Consell assessor generalitat_premsa ↗
- mention alcaldessa del Catllar transferred representation to homòleg del Milà generalitat_premsa ↗
- mention alcalde del Milà will-be-representative-of municipis inclosos en la zona d'afectació del Plaseqta durant 2026 generalitat_premsa ↗
Every attribute, traceable to its source.