Entity · Place
Cabacés
§ 01 — Attribute log
Documented facts — 12 total.
| Predicate | Value | Source | Date | Ext. ref |
|---|---|---|---|---|
| place kind | municipality | seed | — | |
| IDESCAT code | 430350 | seed | — | |
| population | 295 | seed | — | |
| area (km²) | 31.27 | seed | — | |
| latitude | 41.248519 | seed | — | |
| longitude | 0.734856 | seed | — | |
| administratively in | Priorat | seed | — | |
| administratively in | Tarragona | seed | — | |
| administratively in | Camp de Tarragona | seed | — | |
| administratively in | Catalunya Central | seed | — | |
| administratively in | Espanya | seed | — | |
| Wikidata QID | Q1248525 | wikidata | — |
Every attribute, traceable to its source.