Entity · Place
Talarn
§ 01 — Attribute log
Documented facts — 12 total.
| Predicate | Value | Source | Date | Ext. ref |
|---|---|---|---|---|
| place kind | municipality | seed | — | |
| IDESCAT code | 252154 | seed | — | |
| population | 559 | seed | — | |
| area (km²) | 27.95 | seed | — | |
| latitude | 42.186961 | seed | — | |
| longitude | 0.901136 | seed | — | |
| administratively in | Pallars Jussà | seed | — | |
| administratively in | Lleida | seed | — | |
| administratively in | Alt Pirineu i Aran | seed | — | |
| administratively in | Catalunya Central | seed | — | |
| administratively in | Espanya | seed | — | |
| Wikidata QID | Q18270 | wikidata | — |
§ 02 — Timeline
· 1 fact
Also in this day: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este Academia General Básica de Suboficiales Lérida
- mention Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este announces tender for Concesión servicios de cafeterías de la Academia General Básica de Suboficiales BOE-B-2026-16274 ↗
Every attribute, traceable to its source.