Entity · Place
Sant Miquel de Fluvià
§ 01 — Attribute log
Documented facts — 12 total.
| Predicate | Value | Source | Date | Ext. ref |
|---|---|---|---|---|
| place kind | municipality | seed | — | |
| IDESCAT code | 171753 | seed | — | |
| population | 858 | seed | — | |
| area (km²) | 3.51 | seed | — | |
| latitude | 42.176444 | seed | — | |
| longitude | 2.992736 | seed | — | |
| administratively in | Alt Empordà | seed | — | |
| administratively in | Girona | seed | — | |
| administratively in | Comarques Gironines | seed | — | |
| administratively in | Catalunya Central | seed | — | |
| administratively in | Espanya | seed | — | |
| Wikidata QID | Q11837 | wikidata | — |
§ 02 — Timeline
· 3 facts
Also in this day: Portbou Flaçà Barcelona Sants
- mention tren 78882 delays departure recorregut iniciat a les 18:30 h en lloc de les 17:36 h rodalies_incidents ↗
- object tren 78878 operates-with-delays 33 minutes delay due to infrastructure incident between Sant Miquel de Fluvià and Flaçà rodalies_incidents ↗
- mention tren 78910 operates-with-delays 45 minutes delay due to infrastructure incident rodalies_incidents ↗
· 1 fact
Also in this day: Flaçà
- mention Rodalies de Catalunya reprograms service due to improvement works línies R11, RG1 i R2Nord rodalies_planned ↗
Every attribute, traceable to its source.