Entity · Place
Porrera
§ 01 — Attribute log
Documented facts — 12 total.
| Predicate | Value | Source | Date | Ext. ref |
|---|---|---|---|---|
| place kind | municipality | seed | — | |
| IDESCAT code | 431140 | seed | — | |
| population | 407 | seed | — | |
| area (km²) | 28.83 | seed | — | |
| latitude | 41.189394 | seed | — | |
| longitude | 0.857317 | seed | — | |
| administratively in | Priorat | seed | — | |
| administratively in | Tarragona | seed | — | |
| administratively in | Camp de Tarragona | seed | — | |
| administratively in | Catalunya Central | seed | — | |
| administratively in | Espanya | seed | — | |
| Wikidata QID | Q1248500 | wikidata | — |
Every attribute, traceable to its source.