Entity · Place
Valls de Valira, les
Also known as: Valls d'Aguilar, les
§ 01 — Attribute log
Documented facts — 27 total.
| Predicate | Value | Source | Date | Ext. ref |
|---|---|---|---|---|
| place kind | municipality | seed | — | |
| IDESCAT code | 431613 | seed | — | |
| population | 25540 | seed | — | |
| area (km²) | 55.28 | seed | — | |
| latitude | 41.287711 | seed | — | |
| longitude | 1.252036 | seed | — | |
| administratively in | Alt Camp | seed | — | |
| administratively in | Tarragona | seed | — | |
| administratively in | Camp de Tarragona | seed | — | |
| administratively in | Catalunya Central | seed | — | |
| administratively in | Espanya | seed | — | |
| Wikidata QID | Q825883 | wikidata | — | |
| IDESCAT code | 259062 | seed | — | |
| population | 259 | seed | — | |
| area (km²) | 123.81 | seed | — | |
| latitude | 42.295061 | seed | — | |
| longitude | 1.343014 | seed | — | |
| administratively in | Alt Urgell | seed | — | |
| administratively in | Lleida | seed | — | |
| administratively in | Alt Pirineu i Aran | seed | — | |
| Wikidata QID | Q1769546 | wikidata | — | |
| IDESCAT code | 252398 | seed | — | |
| population | 848 | seed | — | |
| area (km²) | 171.25 | seed | — | |
| latitude | 42.383811 | seed | — | |
| longitude | 1.459417 | seed | — | |
| Wikidata QID | Q942294 | wikidata | — |
§ 02 — Timeline
· 1 fact
Also in this day: A-27
- mention A-27 has-active-roadworks km 22.2–22.4, sentit Nord sct_transit_planned ↗
· 1 fact
Also in this day: Parlament de Catalunya Institut Jaume Huguet
- Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte educatiu de l'Institut Jaume Huguet, de Valls referred to commission tramesa a la comissió BOPC 489/15 ↗
Every attribute, traceable to its source.