Entity · Place
Castellet i la Gornal
§ 01 — Attribute log
Documented facts — 12 total.
| Predicate | Value | Source | Date | Ext. ref |
|---|---|---|---|---|
| place kind | municipality | seed | — | |
| IDESCAT code | 080581 | seed | — | |
| population | 2773 | seed | — | |
| area (km²) | 47.48 | seed | — | |
| latitude | 41.255458 | seed | — | |
| longitude | 1.593356 | seed | — | |
| administratively in | Alt Penedès | seed | — | |
| administratively in | Barcelona | seed | — | |
| administratively in | El Penedès | seed | — | |
| administratively in | Catalunya Central | seed | — | |
| administratively in | Espanya | seed | — | |
| Wikidata QID | Q1228799 | wikidata | — |
§ 02 — Timeline
· 2 facts
Also in this day: Arboç Barcelona Estació de França
- mention N-340 has-traffic-congestion km 1204–1201, sentit Nord sct_transit_incidents ↗
- mention N-340 has-traffic-congestion km 1204–1202, sentit Nord sct_transit_incidents ↗
· 1 fact
Also in this day: carretera N-340
- mention N-340 has-active-roadworks Reparació de juntes de dilatació sct_transit_planned ↗
Every attribute, traceable to its source.