Entity · Place
Amposta
§ 01 — Attribute log
Documented facts — 12 total.
| Predicate | Value | Source | Date | Ext. ref |
|---|---|---|---|---|
| place kind | municipality | seed | — | |
| IDESCAT code | 430141 | seed | — | |
| population | 23047 | seed | — | |
| area (km²) | 138.31 | seed | — | |
| latitude | 40.709931 | seed | — | |
| longitude | 0.580992 | seed | — | |
| administratively in | Montsià | seed | — | |
| administratively in | Tarragona | seed | — | |
| administratively in | Terres de l'Ebre | seed | — | |
| administratively in | Catalunya Central | seed | — | |
| administratively in | Espanya | seed | — | |
| Wikidata QID | Q477311 | wikidata | — |
§ 02 — Timeline
· 1 fact
Also in this day: Cos d'Agents Rurals GP Junts
- Proposta de resolució sobre el millorament de la base del Cos d'Agents Rurals a Amposta presented by GP Junts BOPC 490/15 ↗
· 1 fact
- mention Museu de les Terres de l'Ebre offers guided visits to exhibition Riu, vall i muntanya. La vida prehistòrica a l'Ebre, a partir de les 21.00 vilaweb ↗
· 1 fact
- Ayuntamiento de Amposta convoca una plaza BOE-A-2026-11017 ↗
· 1 fact
- Ayuntamiento de Amposta publishes convocatoria to fill una plaza BOE-A-2026-10774 ↗
Every attribute, traceable to its source.