Entity · Place
Sarrià de Ter
§ 01 — Attribute log
Documented facts — 12 total.
| Predicate | Value | Source | Date | Ext. ref |
|---|---|---|---|---|
| place kind | municipality | seed | — | |
| IDESCAT code | 171864 | seed | — | |
| population | 5404 | seed | — | |
| area (km²) | 4.16 | seed | — | |
| latitude | 42.017353 | seed | — | |
| longitude | 2.826083 | seed | — | |
| administratively in | Gironès | seed | — | |
| administratively in | Girona | seed | — | |
| administratively in | Comarques Gironines | seed | — | |
| administratively in | Catalunya Central | seed | — | |
| administratively in | Espanya | seed | — | |
| Wikidata QID | Q13456 | wikidata | — |
§ 02 — Timeline
· 1 fact
Also in this day: Papelera de Sarrià, SL
- mention autorització ambiental G1CS200096 was-granted Papelera de Sarrià, SL DOGC 9664/1044110 ↗
· 1 fact
- mention Resolució TER/1411/2026 considers non-substantial modificació de l'autorització ambiental G1CS200096 DOGC 9664/1044110 ↗
Every attribute, traceable to its source.