Entitat · Place
Tordera
§ 01 — Registre d'atributs
Fets documentats — 12 total.
| Predicat | Valor | Font | Data | Ref. externa |
|---|---|---|---|---|
| tipus de lloc | municipality | seed | — | |
| codi IDESCAT | 082845 | seed | — | |
| població | 19047 | seed | — | |
| superfície (km²) | 83.97 | seed | — | |
| latitud | 41.700139 | seed | — | |
| longitud | 2.719897 | seed | — | |
| administrativament a | Maresme | seed | — | |
| administrativament a | Barcelona | seed | — | |
| administrativament a | Metropolità | seed | — | |
| administrativament a | Catalunya Central | seed | — | |
| administrativament a | Espanya | seed | — | |
| QID Wikidata | Q12596 | wikidata | — |
§ 02 — Cronologia
· 3 fets
També al fil: Vidreres Girona Palafolls
- object Resolució 717/XV del Parlament de Catalunya adopted on consolidació i ampliació dels estudis de formació professional a Tordera BOPC 495/15 ↗
- mention N-II has traffic congestion between km 692 and km 683, northbound direction sct_transit_incidents ↗
- mention C-32 has-traffic-congestion km 130–128, sentit Nord sct_transit_incidents ↗
· 1 fet
També al fil: Enllaç Gi-600 N-II
- mention N-II has-traffic-congestion km 682–684, sentit Sud sct_transit_incidents ↗
Cada atribut, traçable fins a la seva font.