Entitat · Place
Sant Miquel de Fluvià
§ 01 — Registre d'atributs
Fets documentats — 12 total.
| Predicat | Valor | Font | Data | Ref. externa |
|---|---|---|---|---|
| tipus de lloc | municipality | seed | — | |
| codi IDESCAT | 171753 | seed | — | |
| població | 858 | seed | — | |
| superfície (km²) | 3.51 | seed | — | |
| latitud | 42.176444 | seed | — | |
| longitud | 2.992736 | seed | — | |
| administrativament a | Alt Empordà | seed | — | |
| administrativament a | Girona | seed | — | |
| administrativament a | Comarques Gironines | seed | — | |
| administrativament a | Catalunya Central | seed | — | |
| administrativament a | Espanya | seed | — | |
| QID Wikidata | Q11837 | wikidata | — |
§ 02 — Cronologia
· 3 fets
També al fil: Portbou Flaçà Barcelona Sants
- mention tren 78882 delays departure recorregut iniciat a les 18:30 h en lloc de les 17:36 h rodalies_incidents ↗
- object tren 78878 operates-with-delays 33 minutes delay due to infrastructure incident between Sant Miquel de Fluvià and Flaçà rodalies_incidents ↗
- mention tren 78910 operates-with-delays 45 minutes delay due to infrastructure incident rodalies_incidents ↗
· 1 fet
També al fil: Flaçà
- mention Rodalies de Catalunya reprograms service due to improvement works línies R11, RG1 i R2Nord rodalies_planned ↗
Cada atribut, traçable fins a la seva font.