Entitat · Place
Sant Hipòlit de Voltregà
§ 01 — Registre d'atributs
Fets documentats — 12 total.
| Predicat | Valor | Font | Data | Ref. externa |
|---|---|---|---|---|
| tipus de lloc | municipality | seed | — | |
| codi IDESCAT | 082153 | seed | — | |
| població | 3649 | seed | — | |
| superfície (km²) | 0.92 | seed | — | |
| latitud | 42.016653 | seed | — | |
| longitud | 2.237356 | seed | — | |
| administrativament a | Osona | seed | — | |
| administrativament a | Barcelona | seed | — | |
| administrativament a | Comarques Centrals | seed | — | |
| administrativament a | Catalunya Central | seed | — | |
| administrativament a | Espanya | seed | — | |
| QID Wikidata | Q13820 | wikidata | — |
§ 02 — Cronologia
· 1 fet
També al fil: Joan Guadall Montserrat Martí Guadall
- mention Montserrat Martí Guadall declared about her grandfather Joan Guadall on l'activitat laboral era pagesia o res vilaweb ↗
Cada atribut, traçable fins a la seva font.