Entitat · Place
Salt
§ 01 — Registre d'atributs
Fets documentats — 12 total.
| Predicat | Valor | Font | Data | Ref. externa |
|---|---|---|---|---|
| tipus de lloc | municipality | seed | — | |
| codi IDESCAT | 171557 | seed | — | |
| població | 34603 | seed | — | |
| superfície (km²) | 6.64 | seed | — | |
| latitud | 41.975411 | seed | — | |
| longitud | 2.788181 | seed | — | |
| administrativament a | Gironès | seed | — | |
| administrativament a | Girona | seed | — | |
| administrativament a | Comarques Gironines | seed | — | |
| administrativament a | Catalunya Central | seed | — | |
| administrativament a | Espanya | seed | — | |
| QID Wikidata | Q13444 | wikidata | — |
§ 02 — Cronologia
· 1 fet
També al fil: AP-7 Sant Gregori França
- mention AP-7 has-traffic-congestion km 61–63, sentit Nord sct_transit_incidents ↗
· 1 fet
També al fil: AP-7 Sant Gregori
- mention AP-7 has-traffic-congestion km 59.1–62, sentit Nord sct_transit_incidents ↗
· 1 fet
També al fil: Hospital Santa Caterina de Salt Institut d'Assistència Sanitària (IAS) Gironès
- object Institut d'Assistència Sanitària (IAS) dismissed a worker from Hospital Santa Caterina de Salt for sexual harassment vilaweb ↗
Cada atribut, traçable fins a la seva font.