Entitat · Place
Riudecols
§ 01 — Registre d'atributs
Fets documentats — 12 total.
| Predicat | Valor | Font | Data | Ref. externa |
|---|---|---|---|---|
| tipus de lloc | municipality | seed | — | |
| codi IDESCAT | 431286 | seed | — | |
| població | 1280 | seed | — | |
| superfície (km²) | 19.46 | seed | — | |
| latitud | 41.169719 | seed | — | |
| longitud | 0.977153 | seed | — | |
| administrativament a | Baix Camp | seed | — | |
| administrativament a | Tarragona | seed | — | |
| administrativament a | Camp de Tarragona | seed | — | |
| administrativament a | Catalunya Central | seed | — | |
| administrativament a | Espanya | seed | — | |
| QID Wikidata | Q742282 | wikidata | — |
§ 02 — Cronologia
· 2 fets
També al fil: Baix Camp Industrias Teixidó, SA Famitex Inversiones, SL
- Planta solar fotovoltaica Riudecols 2 has capacity of 1,03 MW DOGC 9662/1043862 ↗
- Planta solar fotovoltaica Riudecols 2 is-located-at terme municipal de Riudecols, comarca del Baix Camp DOGC 9662/1043862 ↗
· 1 fet
- mention Resolució TER/1350/2026 grants autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció DOGC 9662/1043862 ↗
Cada atribut, traçable fins a la seva font.