Entitat · Place
Vidreres
§ 01 — Registre d'atributs
Fets documentats — 12 total.
| Predicat | Valor | Font | Data | Ref. externa |
|---|---|---|---|---|
| tipus de lloc | municipality | seed | — | |
| codi IDESCAT | 172137 | seed | — | |
| població | 8852 | seed | — | |
| superfície (km²) | 48.05 | seed | — | |
| latitud | 41.790533 | seed | — | |
| longitud | 2.779464 | seed | — | |
| administrativament a | Selva del Camp, la | seed | — | |
| administrativament a | Girona | seed | — | |
| administrativament a | Comarques Gironines | seed | — | |
| administrativament a | Catalunya Central | seed | — | |
| administrativament a | Espanya | seed | — | |
| QID Wikidata | Q13715 | wikidata | — |
§ 02 — Cronologia
· 1 fet
- mention N-II has traffic congestion between km 692 and km 683, northbound direction sct_transit_incidents ↗
· 1 fet
També al fil: C-63 Lloret de Mar
- mention C-63 has-traffic-congestion km 4.5–5, both directions sct_transit_incidents ↗
Cada atribut, traçable fins a la seva font.