Entitat · Place
Roses
§ 01 — Registre d'atributs
Fets documentats — 12 total.
| Predicat | Valor | Font | Data | Ref. externa |
|---|---|---|---|---|
| tipus de lloc | municipality | seed | — | |
| codi IDESCAT | 171523 | seed | — | |
| població | 20175 | seed | — | |
| superfície (km²) | 45.91 | seed | — | |
| latitud | 42.263214 | seed | — | |
| longitud | 3.179439 | seed | — | |
| administrativament a | Alt Empordà | seed | — | |
| administrativament a | Girona | seed | — | |
| administrativament a | Comarques Gironines | seed | — | |
| administrativament a | Catalunya Central | seed | — | |
| administrativament a | Espanya | seed | — | |
| QID Wikidata | Q11822 | wikidata | — |
§ 02 — Cronologia
· 7 fets
També al fil: Seadream Yacht Club port de Roses Palamós
- port de Roses expects to receive this season 7 creuers generalitat_premsa ↗
- port de Roses expects to receive this season uns 2.700 passatgers generalitat_premsa ↗
- object Seadream Yacht Club has been visiting Roses generalitat_premsa ↗
- mention Seadream Yacht Club initiates season with cruise Seadream I generalitat_premsa ↗
- Roses i Palamós forecast 72 escales de creuer generalitat_premsa ↗
- Roses i Palamós forecast 70.000 passatgers generalitat_premsa ↗
- Roses i Palamós forecast economic impact of 6,6 MEUR en el territori generalitat_premsa ↗
Cada atribut, traçable fins a la seva font.