Entitat · Place
Palamós
§ 01 — Registre d'atributs
Fets documentats — 12 total.
| Predicat | Valor | Font | Data | Ref. externa |
|---|---|---|---|---|
| tipus de lloc | municipality | seed | — | |
| codi IDESCAT | 171181 | seed | — | |
| població | 18921 | seed | — | |
| superfície (km²) | 13.98 | seed | — | |
| latitud | 41.850339 | seed | — | |
| longitud | 3.1313 | seed | — | |
| administrativament a | Baix Empordà | seed | — | |
| administrativament a | Girona | seed | — | |
| administrativament a | Comarques Gironines | seed | — | |
| administrativament a | Catalunya Central | seed | — | |
| administrativament a | Espanya | seed | — | |
| QID Wikidata | Q13491 | wikidata | — |
§ 02 — Cronologia
· 3 fets
També al fil: Roses
- Roses i Palamós forecast 72 escales de creuer generalitat_premsa ↗
- Roses i Palamós forecast 70.000 passatgers generalitat_premsa ↗
- Roses i Palamós forecast economic impact of 6,6 MEUR en el territori generalitat_premsa ↗
Cada atribut, traçable fins a la seva font.