Entitat · Place
Llinars del Vallès
§ 01 — Registre d'atributs
Fets documentats — 12 total.
| Predicat | Valor | Font | Data | Ref. externa |
|---|---|---|---|---|
| tipus de lloc | municipality | seed | — | |
| codi IDESCAT | 081069 | seed | — | |
| població | 10931 | seed | — | |
| superfície (km²) | 27.63 | seed | — | |
| latitud | 41.639867 | seed | — | |
| longitud | 2.40215 | seed | — | |
| administrativament a | Vallès Oriental | seed | — | |
| administrativament a | Barcelona | seed | — | |
| administrativament a | Metropolità | seed | — | |
| administrativament a | Catalunya Central | seed | — | |
| administrativament a | Espanya | seed | — | |
| QID Wikidata | Q15423 | wikidata | — |
§ 02 — Cronologia
· 3 fets
- mention R2 Nord experiences delays due to infrastructure incident 15-minute average delays rodalies_incidents ↗
- mention trens R2 Nord may remain stopped and increase travel time as trains approach the affected point rodalies_incidents ↗
- object R11 experiences delays due to infrastructure incident 30-minute average delays at Llinars del Vallès rodalies_planned ↗
Cada atribut, traçable fins a la seva font.