Entitat · Place
Àger
§ 01 — Registre d'atributs
Fets documentats — 12 total.
| Predicat | Valor | Font | Data | Ref. externa |
|---|---|---|---|---|
| tipus de lloc | municipality | seed | — | |
| codi IDESCAT | 250024 | seed | — | |
| població | 635 | seed | — | |
| superfície (km²) | 160.57 | seed | — | |
| latitud | 42.002881 | seed | — | |
| longitud | 0.762617 | seed | — | |
| administrativament a | Noguera | seed | — | |
| administrativament a | Lleida | seed | — | |
| administrativament a | Ponent | seed | — | |
| administrativament a | Catalunya Central | seed | — | |
| administrativament a | Espanya | seed | — | |
| QID Wikidata | Q372127 | wikidata | — |
§ 02 — Cronologia
· 2 fets
També al fil: Santa Linya Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Cellers-Llimiana
- object Ferrocarrils expands rockfall detection system to vessant 4, entre els baixadors de Santa Linya i Àger generalitat_premsa ↗
- object Ferrocarrils expands rockfall detection system to vessant 17, entre els baixadors d'Àger i Cellers-Llimiana generalitat_premsa ↗
Cada atribut, traçable fins a la seva font.