Entitat · Place
Argentona
§ 01 — Registre d'atributs
Fets documentats — 12 total.
| Predicat | Valor | Font | Data | Ref. externa |
|---|---|---|---|---|
| tipus de lloc | municipality | seed | — | |
| codi IDESCAT | 080095 | seed | — | |
| població | 12891 | seed | — | |
| superfície (km²) | 25.4 | seed | — | |
| latitud | 41.555042 | seed | — | |
| longitud | 2.402608 | seed | — | |
| administrativament a | Maresme | seed | — | |
| administrativament a | Barcelona | seed | — | |
| administrativament a | Metropolità | seed | — | |
| administrativament a | Catalunya Central | seed | — | |
| administrativament a | Espanya | seed | — | |
| QID Wikidata | Q11539 | wikidata | — |
§ 02 — Cronologia
· 1 fet
També al fil: Mataró
- mention C-60 has-traffic-congestion km 0–1, sentit Sud sct_transit_incidents ↗ sct_transit_incidents ↗ sct_transit_incidents ↗
· 2 fets
També al fil: Mataró
- mention C-60 has-road-closure Calçada tallada per manteniment de túnel sct_transit_planned ↗
- mention C-60 has-traffic-congestion km 0–2, sentit Sud sct_transit_incidents ↗
Cada atribut, traçable fins a la seva font.