Entitat · Place
Argençola
§ 01 — Registre d'atributs
Fets documentats — 12 total.
| Predicat | Valor | Font | Data | Ref. externa |
|---|---|---|---|---|
| tipus de lloc | municipality | seed | — | |
| codi IDESCAT | 080082 | seed | — | |
| població | 245 | seed | — | |
| superfície (km²) | 47.09 | seed | — | |
| latitud | 41.599056 | seed | — | |
| longitud | 1.445797 | seed | — | |
| administrativament a | Anoia | seed | — | |
| administrativament a | Barcelona | seed | — | |
| administrativament a | El Penedès | seed | — | |
| administrativament a | Catalunya Central | seed | — | |
| administrativament a | Espanya | seed | — | |
| QID Wikidata | Q15936 | wikidata | — |
§ 02 — Cronologia
· 1 fet
També al fil: TÚNEL DEL VIOLÍ Lleida
- mention A-2 has-active-roadworks km 537.3–536, sentit Oest sct_transit_planned ↗
Cada atribut, traçable fins a la seva font.