Entitat · Place
Alcanar
§ 01 — Registre d'atributs
Fets documentats — 12 total.
| Predicat | Valor | Font | Data | Ref. externa |
|---|---|---|---|---|
| tipus de lloc | municipality | seed | — | |
| codi IDESCAT | 430043 | seed | — | |
| població | 10048 | seed | — | |
| superfície (km²) | 47.07 | seed | — | |
| latitud | 40.545242 | seed | — | |
| longitud | 0.482436 | seed | — | |
| administrativament a | Montsià | seed | — | |
| administrativament a | Tarragona | seed | — | |
| administrativament a | Terres de l'Ebre | seed | — | |
| administrativament a | Catalunya Central | seed | — | |
| administrativament a | Espanya | seed | — | |
| QID Wikidata | Q987434 | wikidata | — |
§ 02 — Cronologia
· 2 fets
També al fil: Montsià Tarragona Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar Confederación Hidrográfica del Júcar
- object protesta docents started at dos quarts de nou del matí, a tocar d'Alcanar vilaweb ↗ vilaweb ↗
- object Confederación Hidrográfica del Júcar resolves aguas subterráneas en el término municipal de Alcanar (Tarragona) BOE-B-2026-16468 ↗
Cada atribut, traçable fins a la seva font.